- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 200万人民币 | 2017-08-14 | 存续 |
| 工商注册号 | 320382000238871 | 组织机构代码 | MA1Q2YJ2-3 | |
| 统一信用代码 | 91320382MA1Q2YJ239 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91320382MA1Q2YJ239 | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2017-08-14至无固定期限 | 核准日期 | 2019-06-28 | |
| 登记机关 | 邳州市行政审批局 | 英文名称 | Xuzhou Guofuxin Credit Management Co., Ltd | |
| 注册地址 | 邳州市运河街道中央佳地国际广场1幢2层2号(人民法院东侧) | |||
| 经营范围 |
企业信用征集、评定;经济信息咨询服务;商务信息咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||