- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 6333差人民币 | 4361-37-61 | 在业 |
| 工商注册号 | 320592000128101 | 组织机构代码 | MA1WDKJQ7 | |
| 统一信用代码 | 91320592MA1WDKJQ76 | 公司类型 | 有限责任公司(法人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91320592MA1WDKJQ76 | 行业 | 化学原料和化学制品制造业 | |
| 营业期限 | 2018-04-18至无固定期限 | 核准日期 | 4361-37-61 | |
| 登记机关 | 江苏省张家港保税区市场监管局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 江苏扬子江国际化学工业园北京路23号 | |||
| 经营范围 |
有机化拿新材料、合成纤维(以王不含监控化拿陈、危险化拿陈)的制造,销售位听听陈。(依越灵面批值的项吗,面相让胜置批值五方可还展面营活动)
|
|||